| 本年累計產量 | 本年累計銷售量 | 本年累計自用量 | 盤盈盤虧 | 庫存量 | |||||||
| 銷售合計 | 直供 | 分銷 | 零售 | 分支機構銷售 | 出口 | 年初庫存量 | 報告期末 | ||||
| 鋼坯 | 370926547 | 32162393 | 18892281 | 6162507 | 1316128 | 3863056 | 1928424 | 338703797 | -516 | 3025619 | 3085463 |
| 其中:方坯 | 163619268 | 16400245 | 8383345 | 2766968 | 672272 | 3399984 | 1177676 | 146911363 | 0 | 1343349 | 1651011 |
| 板坯 | 188162584 | 7268465 | 5582990 | 351059 | 274139 | 393645 | 0 | 181134197 | -516 | 1388381 | 1147792 |
| 鋼材合計(按品種) | 628894526 | 626641673 | 286737001 | 204517840 | 31720550 | 73302433 | 30363847 | 245178 | 61928 | 16215465 | 18285071 |
| 鐵道用鋼材 | 3237737 | 3204653 | 2498048 | 233845 | 148828 | 4001 | 319931 | 193 | 0 | 58789 | 91680 |
| 大型型鋼 | 8302418 | 8122284 | 1851383 | 3738711 | 1007672 | 296438 | 1228080 | 0 | 0 | 117441 | 297575 |
| 中小型型鋼 | 8299516 | 8528392 | 3141800 | 3786242 | 582140 | 455979 | 562231 | 492 | 0 | 1097572 | 868205 |
| 棒材 | 49272635 | 48894063 | 21012808 | 15809719 | 4597895 | 5219109 | 2254532 | 34969 | -402 | 2274509 | 2617705 |
| 鋼筋 | 113456898 | 113325230 | 33626490 | 58457517 | 5377114 | 13333801 | 2530305 | 23848 | 60107 | 1837355 | 2005281 |
| 其中:光圓 | 1270254 | 1228208 | 233239 | 824924 | 8 | 165172 | 4866 | 1 | -33 | 44942 | 86952 |
| 帶肋 | 104010866 | 103958003 | 31017496 | 51869329 | 5377106 | 13168629 | 2525439 | 23847 | 60141 | 1556281 | 1645437 |
| 盤條(線材) | 72243738 | 71768890 | 21135100 | 35620630 | 3799204 | 8059865 | 3154092 | 100559 | -3529 | 2217375 | 2588132 |
| 其中:硬線材 | 13441185 | 13220357 | 3964769 | 5805107 | 1371854 | 840488 | 1238137 | 4366 | 0 | 348274 | 564735 |
| 特厚板 | 8902097 | 8879140 | 3570718 | 3185971 | 1116585 | 729574 | 276293 | 250 | -298 | 294579 | 316987 |
| 厚板 | 25894243 | 25775753 | 10384963 | 8709357 | 1572187 | 3683452 | 1425794 | 20196 | -16 | 736710 | 834987 |
| 中板 | 50675111 | 50299207 | 29301381 | 10758824 | 2549569 | 5358131 | 2331302 | 15891 | -1903 | 1060303 | 1418410 |
| 其中:熱軋中板 | 39783795 | 39431734 | 18505705 | 10758392 | 2549569 | 5288145 | 2329922 | 15891 | -1903 | 965005 | 1299270 |
| 冷軋中板 | 84602 | 85526 | 13729 | 432 | 0 | 69986 | 1379 | 0 | 0 | 5289 | 4364 |
| 熱軋薄板 | 4179806 | 4189056 | 1486637 | 2668788 | 0 | 11277 | 22355 | 27 | 0 | 206098 | 196821 |
| 冷軋薄板 | 3373224 | 3221470 | 1463508 | 1172849 | 1124 | 519576 | 64412 | 0 | -2345 | 216025 | 365434 |
| 中厚寬鋼帶 | 135457684 | 134989264 | 80893871 | 25876732 | 8854846 | 14577508 | 4786303 | 14608 | 1064 | 2251567 | 2706445 |
| 熱軋薄寬鋼帶 | 33968553 | 34113676 | 16584493 | 9086988 | 52523 | 4739762 | 3649910 | 7130 | 3602 | 542512 | 393862 |
| 冷軋薄寬鋼帶 | 40409801 | 40342489 | 15958972 | 13911501 | 456055 | 8203586 | 1812376 | 9386 | 3626 | 916332 | 977885 |
| 熱軋窄鋼帶 | 17951805 | 17867013 | 14882376 | 2185286 | 954 | 792299 | 6097 | 0 | -8 | 71209 | 155994 |
| 冷軋窄鋼帶 | 46365 | 46142 | 37037 | 5661 | 0 | 2725 | 719 | 0 | 0 | 3989 | 4212 |
| 鍍層板(帶) | 23933527 | 23893341 | 11318139 | 4356513 | 203435 | 5368625 | 2646628 | 1905 | 0 | 1016626 | 1054909 |
| 其中:鍍鋅板(帶) | 22156950 | 22105771 | 10422784 | 4031618 | 203435 | 5335764 | 2112169 | 1905 | 0 | 893354 | 942629 |
| 鍍錫板(帶) | 1389792 | 1396148 | 641250 | 323819 | 0 | 16821 | 414258 | 0 | 0 | 96937 | 90581 |
| 涂層板(帶) | 1804094 | 1811947 | 1076102 | 407141 | 0 | 243349 | 85354 | 1524 | 0 | 49949 | 40573 |
| 電工鋼板帶 | 11742711 | 11684623 | 8044128 | 1229577 | 10573 | 1565051 | 835294 | 0 | 0 | 317334 | 375422 |
| 其中:熱軋電工鋼板 | 850525 | 852926 | 852926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435 | -966 |
| 冷軋電工鋼板(帶) | 10892186 | 10831697 | 7191202 | 1229577 | 10573 | 1565051 | 835294 | 0 | 0 | 315899 | 376388 |
| 無縫鋼管 | 10205700 | 10116136 | 5711263 | 2792343 | 115993 | 131748 | 1364788 | 5367 | -95 | 658718 | 742820 |
| 其中:熱軋無縫鋼管 | 8639073 | 8575642 | 4458701 | 2645841 | 115993 | 131748 | 1223359 | 4780 | 0 | 577125 | 635777 |
| 焊接鋼管 | 649132 | 675062 | 604223 | 0 | 0 | 6576 | 64263 | 20 | 0 | 57386 | 31435 |
| 其它鋼材 | 4887736 | 4893844 | 2153557 | 523644 | 1273855 | 0 | 942788 | 8814 | 2125 | 213089 | 200291 |
(關鍵字:鋼材 營銷)
京公網安備 11010502038340號