客服中心
4009008281
| 鋼坯周價格匯總(5月19日-5月26日) 單位:元/噸 | ||||||||
| 鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
| 150*150 | 5.19 | 2000 | 2060 | 2140 | 2000 | 2220 | 2000 | 2080 |
| 5.26 | 1900 | 1940 | 1980 | 1900 | 2070 | 1920 | 1920 | |
| 漲跌 | -100 | -120 | -160 | -100 | -150 | -80 | -160 | |
| 生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 | |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價格匯總)