客服中心
4009008281
|
|
8月27日唐山架子管價格匯總 |
|||||
| 廠家名稱 | 規(guī)格 | 品名 | 價格 | 漲跌(比昨天) | 備注 |
| 唐山旺齊 | 48*3.0 | 架子管 | 3150 | -10 | 過磅/不帶票 |
| 唐山志同 | 48*3.0 | 架子管 | -- | -- | 過磅/不帶票 |
| 唐山惠民 | 48*3.0 | 架子管 | 3140 | -30 | 過磅/不帶票 |
| 唐山順德 | 48*3.0 | 架子管 | 3130 | -20 | 過磅/不帶票 |
| 唐山鼎強 | 48*3.0 | 架子管 | 3130 | -30 | 過磅/不帶票 |
| 唐山中奧 | 48*3.0 | 架子管 | 3130 | -20 | 過磅/不帶票 |
| 唐山匯豐 | 48*3.0 | 架子管 | 3140 | -20 | 過磅/不帶票 |
| 唐山鐵正 | 48*3.0 | 架子管 | 3150 | -10 | 過磅/不帶票 |
| 唐山長實 | 48*3.0 | 架子管 | 3150 | -20 | 過磅/不帶票 |
| 唐山武東 | 48*3.0 | 架子管 | 3140 | -20 | 過磅/不帶票 |
| 唐山坤達 | 48*3.0 | 架子管 | 3140 | -30 | 過磅/不帶票 |
| 唐山豐豐 | 48*3.0 | 架子管 | -- | -- | 過磅/不帶票 |
| 唐山金濤 | 48*3.0 | 架子管 | 3150 | -20 | 過磅/不帶票 |
| 唐山鑫銘 | 48*3.0 | 架子管 | 3140 | -- | 過磅/不帶票 |
| 唐山金峰 | 48*3.0 | 架子管 | 3120 | -20 | 現(xiàn)貨 |
| 唐山海洋 | 48*3.0 | 架子管 | 3140 | -30 | 過磅/不帶票 |
| 唐山隆德 | 48*3.0 | 架子管 | 3130 | -40 | 過磅/不帶票 |
| 唐山騰隆 | 48*3.0 | 架子管 | -- | -- | 過磅/不帶票 |
| 唐山福順 | 48*3.0 | 架子管 | 3140 | -20 | 過磅/不帶票 |
| 唐山豐潤區(qū)架子管廠 | 48*3.0 | 架子管 | 3150 | -10 | 過磅/不帶票 |
| 8月27日唐山架子管廠價格跌20左右,現(xiàn)款不帶票主流3130-3150元/噸 | |||||
(關(guān)鍵字:唐山架子管 架子管價格 唐山架子管價格)